ALX15
Watters & Watters - Vestido de satén gris plateado con encaje, sin mangas y largo completo para mujer
Watters & Watters - Vestido de satén gris plateado con encaje, sin mangas y largo completo para mujer
Precio habitual
$71.86 USD
Precio habitual
$71.86 USD
Precio de oferta
$71.86 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Marca: No revelada
- Departamento: Mujeres
- Largo del vestido: corto
- Tipo de tamaño: Regular
- Estilo: Línea A

****************************************************************************************
Guía de tallas de vestidos de mujer | ||||||||||||||
Talla de EE. UU. | Busto | Cintura | Caderas | |||||||||||
Pulgadas | CENTÍMETRO | Pulgadas | CENTÍMETRO | Pulgadas | CENTÍMETRO | |||||||||
2 | 31 | 78.5 | 23,75 | 60.5 | 33,75 | 86 | ||||||||
4 | 32 | 81 | 24,75 | 63 | 34,75 | 88.5 | ||||||||
6 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36,75 | 93.5 | ||||||||
8 | 36 | 91 | 28,75 | 73 | 38,75 | 98.5 | ||||||||
10 | 38 | 96 | 30,75 | 78 | 40,75 | 103.5 | ||||||||
12 | 40 | 101 | 32,75 | 83 | 42,75 | 108.5 | ||||||||
14 | 43 | 108.5 | 35,75 | 90.5 | 45,75 | 116 | ||||||||
Ropa - Conversión de tallas únicas internacionales | ||||||||||||||
A NOSOTROS | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Reino Unido | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Francia/España | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Italia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Australia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Tamaño pequeño | ||||||||||||||
Talla de EE. UU. | Busto | Cintura | Caderas | |||||||||||
Pulgadas | CENTÍMETRO | Pulgadas | CENTÍMETRO | Pulgadas | CENTÍMETRO | |||||||||
1 | 30 | 76 | 22,75 | 58 | 32,75 | 83.5 | ||||||||
2 | 31 | 78.5 | 23,75 | 60.5 | 33,75 | 86 | ||||||||
4 | 32 | 81 | 24,75 | 63 | 34,75 | 88.5 | ||||||||
6 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36,75 | 93.5 | ||||||||
8 | 36 | 91 | 28,75 | 73 | 38,75 | 98.5 | ||||||||
10 | 38 | 96 | 30,75 | 78 | 40,75 | 103.5 | ||||||||
12 | 40 | 101 | 32,75 | 83 | 42,75 | 108.5 |
Compartir
Quedan [COUNT] artículos. ¡Date prisa, se agotan!
Pago seguro






Pago 100% seguro
La venta termina en:

